ASTM A240 Type 304 Plaatleveranciers uit China

Korte beschrijving:

ASTM A240 Type 304 Plaatleveranciers uit China

Legering 304/304L (UNS S30400/S30403) is het meest gebruikte “18-8” chroom-nikkel austenitisch roestvast staal.Het is een economische en veelzijdige corrosiebestendige legering die geschikt is voor een breed scala aan algemene toepassingen.

Het is gebruikelijk dat 304L dubbel gecertificeerd is als 304 en 304L.De koolstofarme chemie van 304L gecombineerd met een toevoeging van stikstof zorgt ervoor dat 304L aan de mechanische eigenschappen van 304 voldoet.


Product detail

Productlabels

ASTM A240 Type 304 Plaatleveranciers uit China

Legering 304/304L (UNS S30400/S30403) is het meest gebruikte “18-8” chroom-nikkel austenitisch roestvast staal.Het is een economische en veelzijdige corrosiebestendige legering die geschikt is voor een breed scala aan algemene toepassingen.

Het is gebruikelijk dat 304L dubbel gecertificeerd is als 304 en 304L.De koolstofarme chemie van 304L gecombineerd met een toevoeging van stikstof zorgt ervoor dat 304L aan de mechanische eigenschappen van 304 voldoet.

Roestvrij staal 304 spoeldichtheidsgrafiek

Plaattype Dikte
Roestvrij staal 304 plaat 8,0 g/cm3

304 roestvrijstalen strip smeltbereik

Cijfer Dichtheid (kg/m3) Elasticiteitsmodulus (GPa) Gemiddelde thermische uitzettingscoëfficiënt (μm/m/°C) Thermische geleidbaarheid (W/mK) Soortelijke warmte 0-100°C (J/kg.K) Elektrische weerstand (nΩ.m)
0-100°C 0-315°C 0-538°C bij 100°C bij 500°C
304/L/U 8000 193 17.2 17.8 18.4 16.2 21.5 500 720

MKB SA240 roestvrij staal 304 plaatafmetingen

SS 304 plaatdikte SS 304 plaatformaat SS 304 Plaatgewicht per oppervlakte-eenheid Geschat gewicht per vel
0,015 inch 0,381 mm 36 x 96 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² 6,84936 kg
0,015 inch 0,381 mm 36 x 120 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² 8,5617 kg
0,0178 inch 0,45212 mm 36 x 96 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² 8,22195 kg
0,0178 inch 0,45212 mm 36 x 120 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² 10,27404 kg
0,0178 inch 0,45212 mm 48 x 96 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² 10,95807 kg
0,0178 inch 0,45212 mm 48 x 120 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² 13,69872 kg
0,0235 inch 0,5969 mm 30 x 96 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² 9,13248 kg
0,0235 inch 0,5969 mm 30 x 120 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² 25,20 pond 11,4156 kg
0,0235 inch 0,5969 mm 36 x 96 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² 10,95807 kg
0,0235 inch 0,5969 mm 36 x 120 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² 13,69872 kg
0,0235 inch 0,5969 mm 36 x 144 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² 16,43937 kg
0,0235 inch 0,5969 mm 48 x 96 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² 14,61378 kg
0,0235 inch 0,5969 mm 48 x 120 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² 18,26496 kg
0,0235 inch 0,5969 mm 48 x 144 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² 21,92067 kg
0,0291 inch 0,73914 mm 30 x 96 6,15132 kg/m² 25,20 pond 11,4156 kg
0,0291 inch 0,73914 mm 30 x 120 6,15132 kg/m² 14,2695 kg
0,0291 inch 0,73914 mm 36 x 96 6,15132 kg/m² 13,69872 kg
0,0291 inch 0,73914 mm 36 x 120 6,15132 kg/m² 17,1234 kg
0,0291 inch 0,73914 mm 36 x 144 6,15132 kg/m² 20,55261 kg
0,0291 inch 0,73914 mm 48 x 96 6,15132 kg/m² 18,26496 kg
0,0291 inch 0,73914 mm 48 x 120 6,15132 kg/m² 22,83573 kg
0,0291 inch 0,73914 mm 48 x 144 6,15132 kg/m² 27,40197 kg
0,0355 inch 0,9017 mm 30 x 96 7,381584 kg/m² 13,69872 kg
0,0355 inch 0,9017 mm 30 x 120 7,381584 kg/m² 17,1234 kg
0,0355 inch 0,9017 mm 36 x 96 7,381584 kg/m² 16,43937 kg

O1CN01IEcqaS1wY9Tm6BhhH_!!3045596319.jpg_400x400 O1CN01EORoQw26zJ3unPl1M_!!2208253487732 O1CN01Ch0W8B1LPK7AC961s_!!2912071291 O1CN01C90NHJ1SJ5uZeMJGm_!!4018162225.jpg_400x400


  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons